| config_yaml | None |
| config_toml | None |
| config_json | None |
| num_random_steps | 20 |
| max_eval | 1000 |
| run_program | [['Y0hsMGFHOXVNeUF2WkdGMFlTOW9iM0p6WlM5M2N5OXpNemd4TVRFME1TMXZiVzVwYjNCMFgyMXVhWE4wWDNSbGMzUmZZMkZzYkM5dmJXNXBiM0IwTHk1MFpYTjBjeTl0Ym1semRDOTBjbUZwYmlB… |
| experiment_name | mnist_mono_with_swiglu |
| mem_gb | 40 |
| parameter | [['epochs', 'range', '50', '250', 'int', 'false'], ['lr', 'range', '0.0001', '0.003', 'float', 'false'], ['batch_size', 'range', '8', '256', 'int', |
| 'false'], ['hidden_size', 'range', '500', '8000', 'int', 'false'], ['dropout', 'range', '0', '0.6', 'float', 'false'], ['num_dense_layers', 'fixed', |
| '1'], ['filter', 'range', '20', '250', 'int', 'false'], ['num_conv_layers', 'range', '4', '6', 'int', 'false'], ['pool_kernel', 'range', '1', '4', |
| 'int', 'false'], ['activation', 'choice', 'relu,tanh,leaky_relu,sigmoid,swiglu']] |
| continue_previous_job | None |
| experiment_constraints | None |
| run_dir | runs |
| seed | None |
| verbose_tqdm | False |
| model | BOTORCH_MODULAR |
| gridsearch | False |
| occ | False |
| show_sixel_scatter | False |
| show_sixel_general | False |
| show_sixel_trial_index_result | False |
| follow | True |
| send_anonymized_usage_stats | True |
| ui_url | None |
| root_venv_dir | /home/s3811141 |
| exclude | None |
| main_process_gb | 20 |
| max_nr_of_zero_results | 50 |
| abbreviate_job_names | False |
| orchestrator_file | None |
| checkout_to_latest_tested_version | False |
| live_share | True |
| disable_tqdm | False |
| disable_previous_job_constraint | False |
| workdir | |
| occ_type | euclid |
| result_names | ['VAL_ACC=max'] |
| minkowski_p | 2 |
| signed_weighted_euclidean_weights | |
| generation_strategy | None |
| generate_all_jobs_at_once | True |
| revert_to_random_when_seemingly_exhausted | True |
| load_data_from_existing_jobs | [] |
| n_estimators_randomforest | 100 |
| max_attempts_for_generation | 20 |
| external_generator | None |
| username | None |
| max_failed_jobs | 0 |
| num_cpus_main_job | None |
| calculate_pareto_front_of_job | [] |
| show_generate_time_table | False |
| force_choice_for_ranges | False |
| max_abandoned_retrial | 20 |
| share_password | None |
| dryrun | False |
| db_url | None |
| run_program_once | Y0hsMGFHOXVNeUF2WkdGMFlTOW9iM0p6WlM5M2N5OXpNemd4TVRFME1TMXZiVzVwYjNCMFgyMXVhWE4wWDNSbGMzUmZZMkZzYkM5dmJXNXBiM0IwTHk1MFpYTjBjeTl0Ym1semRDOTBjbUZwYmlBdEx… |
| worker_generator_path | None |
| save_to_database | False |
| range_max_difference | 1000000 |
| skip_search | False |
| dont_warm_start_refitting | False |
| refit_on_cv | False |
| fit_out_of_design | False |
| fit_abandoned | False |
| dont_jit_compile | False |
| num_restarts | 20 |
| raw_samples | 1024 |
| max_num_of_parallel_sruns | 16 |
| no_transform_inputs | False |
| no_normalize_y | False |
| transforms | [] |
| number_of_generators | 1 |
| num_parallel_jobs | 20 |
| worker_timeout | 120 |
| slurm_use_srun | False |
| time | 1440 |
| partition | alpha |
| reservation | None |
| force_local_execution | False |
| slurm_signal_delay_s | 0 |
| nodes_per_job | 1 |
| cpus_per_task | 1 |
| account | None |
| gpus | 1 |
| dependency | None |
| run_mode | local |
| verbose | False |
| verbose_break_run_search_table | False |
| debug | False |
| flame_graph | False |
| memray | False |
| no_sleep | False |
| tests | False |
| show_worker_percentage_table_at_end | False |
| auto_exclude_defective_hosts | False |
| run_tests_that_fail_on_taurus | False |
| raise_in_eval | False |
| show_ram_every_n_seconds | 0 |
| show_generation_and_submission_sixel | False |
| just_return_defaults | False |
| prettyprint | False |
| runtime_debug | False |
| debug_stack_regex | |
| debug_stack_trace_regex | None |
| show_func_name | False |
| beartype | False |