Experiment overview
| Setting | Value |
|---|---|
| Model for non-random steps | EXTERNAL_GENERATOR |
| Max. nr. evaluations | 2 |
| Number random steps | 1 |
| Nr. of workers (parameter) | 1 |
Job Summary per Generation Node
| Generation Node | Total | COMPLETED |
|---|---|---|
| SOBOL | 1 | 1 |
Experiment parameters
| Name | Type | Lower bound | Upper bound | Values | Type | Log Scale? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | range | 123 | 1000 | int | No | |
| y | choice | 5431, 1234 | ||||
| z | fixed | 111 |
Number of evaluations
| Failed | Succeeded | Running | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Result names and types
| name | min/max |
|---|---|
| RESULT | max |