Experiment overview
| Setting | Value |
|---|---|
| Model for non-random steps | PSEUDORANDOM |
| Max. nr. evaluations | 2 |
| Number random steps | 1 |
| Nr. of workers (parameter) | 1 |
Experiment parameters
| Name | Type | Lower bound | Upper bound | Values | Type | Log Scale? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| int_param | range | -100 | 10 | int | No | |
| float_param | range | -100 | 10 | float | No | |
| choice_param | choice | 1, 2, 4, 8, 16, hallo | ||||
| int_param_two | range | -100 | 10 | int | No |
Result names and types
| name | min/max |
|---|---|
| RESULT1 | min |
| RESULT2 | min |