2025-08-28 17:45:08 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, Started OmniOpt2 run...
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #1/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #2/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #3/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #4/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #5/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #6/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #7/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #8/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #9/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #10/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #11/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #12/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #13/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #14/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #15/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #16/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #17/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #18/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #19/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, getting new HP set #20/20
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, requested 20 jobs, got 20, 0.02 s/job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #1/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #2/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #3/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #4/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #5/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #6/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #7/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #8/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #9/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #10/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #11/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #12/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #13/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #14/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #15/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #16/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #17/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #18/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #19/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, eval #20/20 start
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 1 = ∑1/20, started new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 2 = ∑2/20, starting new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 2 = ∑2/20, started new job
2025-08-28 17:45:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 2 = ∑2/20, starting new job
2025-08-28 17:45:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 3 = ∑3/20, started new job
2025-08-28 17:45:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 3 = ∑3/20, starting new job
2025-08-28 17:45:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 4 = ∑4/20, started new job
2025-08-28 17:45:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 4 = ∑4/20, starting new job
2025-08-28 17:45:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 5 = ∑5/20, started new job
2025-08-28 17:45:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 6 = ∑6/20, started new job
2025-08-28 17:45:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 7 = ∑7/20, started new job
2025-08-28 17:45:11 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 8 = ∑8/20, started new job
2025-08-28 17:45:11 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, unknown 9 = ∑9/20, started new job
2025-08-28 17:45:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/1 = ∑10/20, started new job
2025-08-28 17:45:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/2 = ∑11/20, started new job
2025-08-28 17:45:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/3 = ∑12/20, started new job
2025-08-28 17:45:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/4 = ∑13/20, started new job
2025-08-28 17:45:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/5 = ∑14/20, started new job
2025-08-28 17:45:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/6 = ∑15/20, started new job
2025-08-28 17:45:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/7 = ∑16/20, started new job
2025-08-28 17:45:13 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/8 = ∑17/20, started new job
2025-08-28 17:45:13 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/9 = ∑18/20, started new job
2025-08-28 17:45:13 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/10 = ∑19/20, started new job
2025-08-28 17:45:13 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, pending/unknown 9/11 = ∑20/20, started new job
2025-08-28 17:45:19 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:19 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:20 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:20 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:21 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:21 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:22 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:22 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:23 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:24 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:24 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:25 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:25 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:26 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:26 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:27 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:27 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:28 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:28 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:29 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:29 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:30 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:30 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:31 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:31 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:32 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:32 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:33 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:33 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:34 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:34 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:35 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:35 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:36 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:37 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:37 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:38 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:38 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:39 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:39 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:40 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:40 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:41 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:41 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:42 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:42 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:43 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:43 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:44 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:44 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:45 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:45 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:46 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:46 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:47 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:47 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:48 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:48 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:49 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:49 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:50 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:50 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:51 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:51 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:52 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:53 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:53 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:54 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:54 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:55 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:55 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:56 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:56 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:57 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:57 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:58 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:58 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:59 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:45:59 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:00 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:00 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:01 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:01 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:02 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:02 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:03 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:03 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:04 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:04 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:05 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:05 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:06 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:06 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:07 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:08 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:08 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:09 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:10 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:11 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:11 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:12 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:13 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:13 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:14 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:14 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:15 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:15 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:16 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:16 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:17 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:17 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:18 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:18 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:19 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:19 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:20 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:20 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:21 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:21 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:22 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:22 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:23 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:23 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
2025-08-28 17:46:24 (68d9f66d-915c-452f-84c8-82f51905aa73): SOBOL, running/pending 1/19 = ∑20/20, waiting for 20 jobs
