Experiment overview
| Setting | Value |
|---|---|
| Model for non-random steps | BOTORCH_MODULAR |
| Max. nr. evaluations | 2 |
| Number random steps | 1 |
| Nr. of workers (parameter) | 1 |
Experiment parameters
| Name | Type | Lower bound | Upper bound | Type | Log Scale? |
|---|---|---|---|---|---|
| x | range | -1000 | 1000 | float | No |
| y | range | -1000 | 1000 | float | No |
| z | range | -1000 | 1000 | float | No |
| a | range | -1000 | 1000 | float | No |
Result names and types
| name | min/max |
|---|---|
| RESULT | min |