| install | False |
| config_yaml | None |
| config_toml | None |
| config_json | /home/runner/work/OmniOpt/OmniOpt/.tests/example_config_cpu.json |
| num_random_steps | 20 |
| max_eval | 2 |
| run_program | ./.tests/optimization_example.py --int_param='%(int_param)' --float_param='%(float_param)' |
| --choice_param='%(choice_param)' --int_param_two='%(int_param_two)' |
| experiment_name | __main__tests__ |
| mem_gb | 4 |
| parameter | [{'param': ['int_param', 'range', '-100', '10', 'int']}, {'param': ['float_param', 'range', '-100', |
| '10', 'float']}, {'param': ['choice_param', 'choice', '1,2,4,8,16,hallo']}, |
| {'auto_exclude_defective_hosts': True, 'model': 'BOTORCH_MODULAR', 'num_random_steps': 1, 'param': |
| ['int_param_two', 'range', -100, 10, 'int']}] |
| continue_previous_job | None |
| experiment_constraints | None |
| run_dir | runs |
| seed | None |
| verbose_tqdm | False |
| model | None |
| gridsearch | False |
| occ | False |
| show_sixel_scatter | False |
| show_sixel_general | False |
| show_sixel_trial_index_result | False |
| follow | True |
| send_anonymized_usage_stats | False |
| ui_url | None |
| root_venv_dir | /home/runner |
| exclude | None |
| main_process_gb | 8 |
| max_nr_of_zero_results | 10 |
| abbreviate_job_names | False |
| orchestrator_file | None |
| checkout_to_latest_tested_version | False |
| live_share | True |
| disable_tqdm | False |
| disable_previous_job_constraint | False |
| workdir | |
| occ_type | euclid |
| result_names | ['RESULT=min'] |
| minkowski_p | 2 |
| signed_weighted_euclidean_weights | |
| generation_strategy | None |
| generate_all_jobs_at_once | True |
| revert_to_random_when_seemingly_exhausted | False |
| load_data_from_existing_jobs | [] |
| n_estimators_randomforest | 100 |
| max_attempts_for_generation | 20 |
| external_generator | None |
| username | None |
| max_failed_jobs | None |
| num_cpus_main_job | None |
| calculate_pareto_front_of_job | [] |
| show_generate_time_table | False |
| force_choice_for_ranges | False |
| max_abandoned_retrial | 20 |
| share_password | None |
| dryrun | False |
| db_url | None |
| run_program_once | None |
| worker_generator_path | None |
| save_to_database | False |
| range_max_difference | 1000000 |
| skip_search | False |
| nr_evals_per_arm | 1 |
| dump_config | None |
| dont_warm_start_refitting | False |
| refit_on_cv | False |
| fit_out_of_design | False |
| fit_abandoned | False |
| dont_jit_compile | False |
| num_restarts | 20 |
| raw_samples | 1024 |
| max_num_of_parallel_sruns | 16 |
| no_transform_inputs | False |
| no_normalize_y | False |
| transforms | [] |
| number_of_generators | 1 |
| num_parallel_jobs | 20 |
| worker_timeout | 5 |
| slurm_use_srun | False |
| time | 60 |
| partition | alpha |
| reservation | None |
| force_local_execution | False |
| slurm_signal_delay_s | 0 |
| nodes_per_job | 1 |
| cpus_per_task | 1 |
| account | None |
| gpus | 0 |
| dependency | None |
| run_mode | local |
| verbose | False |
| verbose_break_run_search_table | False |
| debug | False |
| flame_graph | False |
| memray | False |
| no_sleep | False |
| tests | False |
| show_worker_percentage_table_at_end | False |
| auto_exclude_defective_hosts | False |
| run_tests_that_fail_on_taurus | False |
| raise_in_eval | False |
| show_ram_every_n_seconds | 0 |
| show_generation_and_submission_sixel | False |
| just_return_defaults | False |
| prettyprint | False |
| runtime_debug | False |
| debug_stack_regex | |
| debug_stack_trace_regex | None |
| show_func_name | False |
| beartype | False |